Tracert: 3k.vidtube.org
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/3k.vidtube.org
traceroute to 3k.vidtube.org (72.52.249.4), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.026 ms 0.011 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.173 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.163 ms hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.174 ms
3 hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.777 ms hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.793 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.758 ms
4 r1fra1.core.init7.net (77.109.135.17) 4.859 ms r1fra1.core.init7.net (82.197.166.85) 6.011 ms 6.037 ms
5 r1fra2.core.init7.net (77.109.128.138) 5.058 ms 5.172 ms 5.095 ms
6 r1ams2.core.init7.net (77.109.128.201) 15.492 ms 15.502 ms 15.509 ms
7 xe-10-2-0.ams20.ip4.tinet.net (77.67.76.9) 32.850 ms 32.844 ms 32.821 ms
8 xe-0-0-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.187.82) 117.948 ms xe-1-1-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.185.97) 115.101 ms 117.931 ms
9 giglinx-gw.ip4.tinet.net (173.241.129.86) 115.432 ms 115.283 ms 118.120 ms
10 lw-dc2-core4-te9-1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.226) 124.436 ms 124.467 ms 124.512 ms
11 lw-dc2-core3-ge2-16.rtr.liquidweb.com (209.59.157.108) 120.496 ms 117.551 ms 117.547 ms
12 lw-dc2-sec1-dist2-po1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.128) 118.670 ms 118.687 ms 118.737 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.026 ms 0.011 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.173 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.163 ms hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.174 ms
3 hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.777 ms hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.793 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.758 ms
4 r1fra1.core.init7.net (77.109.135.17) 4.859 ms r1fra1.core.init7.net (82.197.166.85) 6.011 ms 6.037 ms
5 r1fra2.core.init7.net (77.109.128.138) 5.058 ms 5.172 ms 5.095 ms
6 r1ams2.core.init7.net (77.109.128.201) 15.492 ms 15.502 ms 15.509 ms
7 xe-10-2-0.ams20.ip4.tinet.net (77.67.76.9) 32.850 ms 32.844 ms 32.821 ms
8 xe-0-0-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.187.82) 117.948 ms xe-1-1-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.185.97) 115.101 ms 117.931 ms
9 giglinx-gw.ip4.tinet.net (173.241.129.86) 115.432 ms 115.283 ms 118.120 ms
10 lw-dc2-core4-te9-1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.226) 124.436 ms 124.467 ms 124.512 ms
11 lw-dc2-core3-ge2-16.rtr.liquidweb.com (209.59.157.108) 120.496 ms 117.551 ms 117.547 ms
12 lw-dc2-sec1-dist2-po1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.128) 118.670 ms 118.687 ms 118.737 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *