Tracert: 4p.org.ua
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/4p.org.ua
traceroute to 4p.org.ua (209.190.61.34), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.020 ms 0.008 ms 0.006 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 1.044 ms hos-tr1-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.1) 0.155 ms 0.143 ms
3 hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.771 ms 4.751 ms hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 8.135 ms
4 r1fra1.core.init7.net (77.109.135.17) 5.780 ms r1fra1.core.init7.net (82.197.166.85) 5.777 ms 4.897 ms
5 r1ams1.core.init7.net (77.109.128.154) 11.524 ms r1lon1.core.init7.net (77.109.128.37) 16.484 ms r1ams1.core.init7.net (77.109.128.154) 11.552 ms
6 r1lon1.core.init7.net (77.109.128.150) 30.237 ms r1nyc1.core.init7.net (77.109.140.194) 85.192 ms 86.357 ms
7 nycmx80.ee.net (198.32.118.172) 85.223 ms 85.209 ms r1nyc1.core.init7.net (77.109.140.194) 87.427 ms
8 nycmx80.ee.net (198.32.118.172) 86.452 ms g5-1.c10g-core-1.xlhost.com (206.222.25.150) 98.007 ms 98.045 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.020 ms 0.008 ms 0.006 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 1.044 ms hos-tr1-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.1) 0.155 ms 0.143 ms
3 hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.771 ms 4.751 ms hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 8.135 ms
4 r1fra1.core.init7.net (77.109.135.17) 5.780 ms r1fra1.core.init7.net (82.197.166.85) 5.777 ms 4.897 ms
5 r1ams1.core.init7.net (77.109.128.154) 11.524 ms r1lon1.core.init7.net (77.109.128.37) 16.484 ms r1ams1.core.init7.net (77.109.128.154) 11.552 ms
6 r1lon1.core.init7.net (77.109.128.150) 30.237 ms r1nyc1.core.init7.net (77.109.140.194) 85.192 ms 86.357 ms
7 nycmx80.ee.net (198.32.118.172) 85.223 ms 85.209 ms r1nyc1.core.init7.net (77.109.140.194) 87.427 ms
8 nycmx80.ee.net (198.32.118.172) 86.452 ms g5-1.c10g-core-1.xlhost.com (206.222.25.150) 98.007 ms 98.045 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *