Tracert: 91.197.129.166
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/91.197.129.166
traceroute to 91.197.129.166 (91.197.129.166), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.038 ms 0.012 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.188 ms 0.181 ms 0.164 ms
3 hos-bb2.juniper3.s06.hetzner.de (213.239.240.139) 2.529 ms 2.503 ms 2.502 ms
4 lambdanet-gw.hetzner.de (213.239.242.213) 3.004 ms 3.014 ms 3.046 ms
5 FRA-3-eth000.de.lambdanet.net (217.71.96.73) 6.223 ms 6.217 ms 6.205 ms
6 ix-0-2-0-0.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net (195.219.180.69) 5.754 ms 5.705 ms 5.743 ms
7 te3-4-10000m.ar4.FRA3.gblx.net (64.208.110.125) 33.144 ms 208.178.58.229 (208.178.58.229) 32.479 ms te3-4-10000m.ar4.FRA3.gblx.net (64.208.110.125) 32.691 ms
8 ae7.scr3.FRA4.gblx.net (67.16.137.137) 20.160 ms 20.183 ms 20.150 ms
9 lag1.ar4.fra4.gblx.net (67.16.145.238) 24.236 ms 23.204 ms 23.607 ms
10 JSC-DATAGROUP.Te8-1.1108.ar3.FRA4.gblx.net (208.50.254.198) 37.092 ms 37.098 ms 37.163 ms
11 v253.mars.dc.volia.com (82.144.193.11) 112.766 ms 113.257 ms 113.210 ms
12 v502.stack24.dc.volia.com (77.120.112.80) 36.372 ms 36.677 ms 37.140 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.038 ms 0.012 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.188 ms 0.181 ms 0.164 ms
3 hos-bb2.juniper3.s06.hetzner.de (213.239.240.139) 2.529 ms 2.503 ms 2.502 ms
4 lambdanet-gw.hetzner.de (213.239.242.213) 3.004 ms 3.014 ms 3.046 ms
5 FRA-3-eth000.de.lambdanet.net (217.71.96.73) 6.223 ms 6.217 ms 6.205 ms
6 ix-0-2-0-0.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net (195.219.180.69) 5.754 ms 5.705 ms 5.743 ms
7 te3-4-10000m.ar4.FRA3.gblx.net (64.208.110.125) 33.144 ms 208.178.58.229 (208.178.58.229) 32.479 ms te3-4-10000m.ar4.FRA3.gblx.net (64.208.110.125) 32.691 ms
8 ae7.scr3.FRA4.gblx.net (67.16.137.137) 20.160 ms 20.183 ms 20.150 ms
9 lag1.ar4.fra4.gblx.net (67.16.145.238) 24.236 ms 23.204 ms 23.607 ms
10 JSC-DATAGROUP.Te8-1.1108.ar3.FRA4.gblx.net (208.50.254.198) 37.092 ms 37.098 ms 37.163 ms
11 v253.mars.dc.volia.com (82.144.193.11) 112.766 ms 113.257 ms 113.210 ms
12 v502.stack24.dc.volia.com (77.120.112.80) 36.372 ms 36.677 ms 37.140 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *