Tracert: artrash.ru
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/artrash.ru
traceroute to artrash.ru (77.234.201.99), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.025 ms 0.007 ms 0.006 ms
2 hos-tr3-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.65) 16.103 ms hos-tr1-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.1) 0.130 ms hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 16.082 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.801 ms 4.796 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.778 ms
4 de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net (80.81.192.73) 5.711 ms 6.273 ms 6.266 ms
5 ae1-8.RT.TC1.STO.SE.retn.net (87.245.232.149) 34.362 ms 33.638 ms 33.612 ms
6 GW-RUNNet.retn.net (87.245.249.50) 34.098 ms 33.781 ms 33.912 ms
7 kt12-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.141) 46.417 ms 46.654 ms 46.401 ms
8 bl16-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.149) 56.607 ms 56.794 ms 55.913 ms
9 s14-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.81) 46.474 ms 46.455 ms 46.351 ms
10 vuztc.spb.runnet.ru (194.190.255.170) 46.437 ms 46.755 ms 46.984 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.025 ms 0.007 ms 0.006 ms
2 hos-tr3-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.65) 16.103 ms hos-tr1-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.1) 0.130 ms hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 16.082 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.801 ms 4.796 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.778 ms
4 de-cix1.RT.ACT.FKT.DE.retn.net (80.81.192.73) 5.711 ms 6.273 ms 6.266 ms
5 ae1-8.RT.TC1.STO.SE.retn.net (87.245.232.149) 34.362 ms 33.638 ms 33.612 ms
6 GW-RUNNet.retn.net (87.245.249.50) 34.098 ms 33.781 ms 33.912 ms
7 kt12-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.141) 46.417 ms 46.654 ms 46.401 ms
8 bl16-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.149) 56.607 ms 56.794 ms 55.913 ms
9 s14-1-gw.spb.runnet.ru (194.85.40.81) 46.474 ms 46.455 ms 46.351 ms
10 vuztc.spb.runnet.ru (194.190.255.170) 46.437 ms 46.755 ms 46.984 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *