Tracert: fileburg.at.ua
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/fileburg.at.ua
traceroute to fileburg.at.ua (217.199.217.15), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.035 ms 0.010 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 29.688 ms 29.681 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.144 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.793 ms 4.780 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.744 ms
4 anc-cr01-te4-3.ff.stream-internet.net (80.81.193.78) 6.322 ms 6.297 ms 6.268 ms
5 anc-cr01-be1.ff.stream-internet.net (212.188.0.121) 43.427 ms 43.780 ms 43.762 ms
6 bor-crs-1-be3.spb.stream-internet.net (195.34.53.101) 48.479 ms 53.024 ms 47.935 ms
7 m9-crs-1-be1.msk.stream-internet.net (195.34.53.125) 49.295 ms 48.453 ms 49.392 ms
8 ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net (195.34.59.249) 47.266 ms 43.764 ms 49.870 ms
9 m10-cr01-po7.msk.stream-internet.net (195.34.59.206) 48.957 ms * 49.441 ms
10 quickline-m10.msk.stream-internet.net (212.188.41.138) 71.073 ms 66.996 ms 66.341 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.035 ms 0.010 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 29.688 ms 29.681 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.144 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.793 ms 4.780 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.744 ms
4 anc-cr01-te4-3.ff.stream-internet.net (80.81.193.78) 6.322 ms 6.297 ms 6.268 ms
5 anc-cr01-be1.ff.stream-internet.net (212.188.0.121) 43.427 ms 43.780 ms 43.762 ms
6 bor-crs-1-be3.spb.stream-internet.net (195.34.53.101) 48.479 ms 53.024 ms 47.935 ms
7 m9-crs-1-be1.msk.stream-internet.net (195.34.53.125) 49.295 ms 48.453 ms 49.392 ms
8 ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net (195.34.59.249) 47.266 ms 43.764 ms 49.870 ms
9 m10-cr01-po7.msk.stream-internet.net (195.34.59.206) 48.957 ms * 49.441 ms
10 quickline-m10.msk.stream-internet.net (212.188.41.138) 71.073 ms 66.996 ms 66.341 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *