Tracert: rfo.homeip.net
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/rfo.homeip.net
traceroute to rfo.homeip.net (98.236.52.126), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.029 ms 0.011 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.133 ms hos-tr3-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.65) 0.159 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.127 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.827 ms 4.815 ms 4.796 ms
4 tengigabitethernet9-4.ar3.fra3.gblx.net (207.138.95.9) 19.720 ms 19.733 ms 19.783 ms
5 te-0-13-0-1-pe01.ashburn.va.ibone.comcast.net (75.149.228.149) 99.355 ms 99.174 ms 99.322 ms
6 pos-3-11-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net (68.86.86.145) 100.217 ms 101.086 ms 101.047 ms
7 pos-0-15-0-0-ar03.mckeesport.pa.pitt.comcast.net (68.86.94.162) 105.636 ms 105.601 ms 105.592 ms
8 te-0-7-0-0-sur01.canonsburg.pa.pitt.comcast.net (69.139.195.30) 105.789 ms 106.084 ms 106.255 ms
9 68.85.73.134 (68.85.73.134) 105.490 ms 68.85.73.130 (68.85.73.130) 105.874 ms 105.438 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.029 ms 0.011 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.133 ms hos-tr3-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.65) 0.159 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.127 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 4.827 ms 4.815 ms 4.796 ms
4 tengigabitethernet9-4.ar3.fra3.gblx.net (207.138.95.9) 19.720 ms 19.733 ms 19.783 ms
5 te-0-13-0-1-pe01.ashburn.va.ibone.comcast.net (75.149.228.149) 99.355 ms 99.174 ms 99.322 ms
6 pos-3-11-0-0-cr01.ashburn.va.ibone.comcast.net (68.86.86.145) 100.217 ms 101.086 ms 101.047 ms
7 pos-0-15-0-0-ar03.mckeesport.pa.pitt.comcast.net (68.86.94.162) 105.636 ms 105.601 ms 105.592 ms
8 te-0-7-0-0-sur01.canonsburg.pa.pitt.comcast.net (69.139.195.30) 105.789 ms 106.084 ms 106.255 ms
9 68.85.73.134 (68.85.73.134) 105.490 ms 68.85.73.130 (68.85.73.130) 105.874 ms 105.438 ms
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *