Tracert: ucoz.ru
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/ucoz.ru
traceroute to ucoz.ru (217.199.217.100), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.031 ms 0.011 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.195 ms hos-tr3-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.65) 0.162 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.138 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 18.754 ms 8.775 ms 18.704 ms
4 anc-cr01-te4-3.ff.stream-internet.net (80.81.193.78) 6.583 ms 5.906 ms 5.873 ms
5 anc-cr01-be1.ff.stream-internet.net (212.188.0.121) 44.391 ms 43.636 ms 43.627 ms
6 bor-crs-1-be3.spb.stream-internet.net (195.34.53.101) 49.151 ms 53.007 ms 48.092 ms
7 m9-crs-1-be1.msk.stream-internet.net (195.34.53.125) 53.563 ms 48.994 ms 54.005 ms
8 ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net (195.34.59.249) 45.327 ms 50.998 ms 50.961 ms
9 * m10-cr01-po7.msk.stream-internet.net (195.34.59.206) 45.499 ms *
10 Quickline-m10.msk.stream-internet.net (212.188.41.138) 66.608 ms 66.711 ms 66.673 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.031 ms 0.011 ms 0.009 ms
2 hos-tr4-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.97) 0.195 ms hos-tr3-juniper2.rz10.hetzner.de (213.239.244.65) 0.162 ms hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 0.138 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 18.754 ms 8.775 ms 18.704 ms
4 anc-cr01-te4-3.ff.stream-internet.net (80.81.193.78) 6.583 ms 5.906 ms 5.873 ms
5 anc-cr01-be1.ff.stream-internet.net (212.188.0.121) 44.391 ms 43.636 ms 43.627 ms
6 bor-crs-1-be3.spb.stream-internet.net (195.34.53.101) 49.151 ms 53.007 ms 48.092 ms
7 m9-crs-1-be1.msk.stream-internet.net (195.34.53.125) 53.563 ms 48.994 ms 54.005 ms
8 ss-crs-1-be9.msk.stream-internet.net (195.34.59.249) 45.327 ms 50.998 ms 50.961 ms
9 * m10-cr01-po7.msk.stream-internet.net (195.34.59.206) 45.499 ms *
10 Quickline-m10.msk.stream-internet.net (212.188.41.138) 66.608 ms 66.711 ms 66.673 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *