Tracert: vidtube.org
Результат из кеша! Для запуска операции нажмите кнопку на форме выше! Ссылка на результат http://servhttp.ru/trace/vidtube.org
traceroute to vidtube.org (72.52.249.4), 25 hops max, 60 byte packets
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.028 ms 0.010 ms 0.010 ms
2 hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 2.014 ms hos-tr1-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.1) 1.980 ms 1.967 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 29.643 ms 29.630 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.779 ms
4 r1fra1.core.init7.net (82.197.166.85) 14.282 ms 14.407 ms r1fra1.core.init7.net (77.109.135.17) 5.779 ms
5 r1fra2.core.init7.net (77.109.128.138) 5.043 ms 5.125 ms 5.189 ms
6 r1ams2.core.init7.net (77.109.128.201) 15.524 ms 15.527 ms 15.682 ms
7 xe-10-2-0.ams20.ip4.tinet.net (77.67.76.9) 15.532 ms 15.654 ms 15.758 ms
8 xe-1-1-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.185.97) 118.082 ms xe-0-1-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.187.86) 118.068 ms xe-0-0-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.187.82) 115.363 ms
9 giglinx-gw.ip4.tinet.net (173.241.129.86) 115.305 ms 118.179 ms 118.170 ms
10 lw-dc2-core4-te9-1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.226) 121.984 ms 121.901 ms 121.479 ms
11 lw-dc2-core3-ge2-16.rtr.liquidweb.com (209.59.157.108) 120.504 ms 120.629 ms 117.669 ms
12 lw-dc2-sec1-dist2-po1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.128) 118.761 ms 118.724 ms 118.632 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
1 v15.sioru.com (176.9.16.45) 0.028 ms 0.010 ms 0.010 ms
2 hos-tr2-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.33) 2.014 ms hos-tr1-juniper1.rz10.hetzner.de (213.239.244.1) 1.980 ms 1.967 ms
3 hos-bb1.juniper4.ffm.hetzner.de (213.239.240.230) 29.643 ms 29.630 ms hos-bb1.juniper1.ffm.hetzner.de (213.239.240.224) 4.779 ms
4 r1fra1.core.init7.net (82.197.166.85) 14.282 ms 14.407 ms r1fra1.core.init7.net (77.109.135.17) 5.779 ms
5 r1fra2.core.init7.net (77.109.128.138) 5.043 ms 5.125 ms 5.189 ms
6 r1ams2.core.init7.net (77.109.128.201) 15.524 ms 15.527 ms 15.682 ms
7 xe-10-2-0.ams20.ip4.tinet.net (77.67.76.9) 15.532 ms 15.654 ms 15.758 ms
8 xe-1-1-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.185.97) 118.082 ms xe-0-1-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.187.86) 118.068 ms xe-0-0-0.chi12.ip4.tinet.net (89.149.187.82) 115.363 ms
9 giglinx-gw.ip4.tinet.net (173.241.129.86) 115.305 ms 118.179 ms 118.170 ms
10 lw-dc2-core4-te9-1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.226) 121.984 ms 121.901 ms 121.479 ms
11 lw-dc2-core3-ge2-16.rtr.liquidweb.com (209.59.157.108) 120.504 ms 120.629 ms 117.669 ms
12 lw-dc2-sec1-dist2-po1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.128) 118.761 ms 118.724 ms 118.632 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *